看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 151 筆 關於「(南崁店)內場正職廚師」的 薪資資訊,平均薪資 40206 元。目前位於第 4 頁,共 8 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 廚師 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 1173 | 44346 |
2016 | 廚師 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 1117 | 44600 |
2016 | 廚師 | 資訊及通訊傳播業 | 14 | 48035 |
2016 | 廚師 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 14 | 48035 |
2016 | 廚師 | 人力供應業 | 31 | 48297 |
2016 | 廚師 | 支援服務業 | 31 | 48297 |
2016 | 廚師 | 汽車及其零件製造業 | 8 | 48852 |
2016 | 廚師 | 機械設備製造業 | 648 | 48909 |
2016 | 廚師 | 其他餐飲業 | 2609 | 54018 |
2016 | 廚師 | 金融及保險業 | 27 | 57391 |
2016 | 廚師 | 運輸及倉儲業 | 73 | 61401 |
2016 | 廚師 | 銀行業 | 15 | 61826 |
2016 | 廚師 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 46 | 72580 |
2016 | 廚師 | 海洋水運業 | 44 | 82899 |
2015 | 廚師 | 機械設備製造業 | 751 | 29346 |
2015 | 廚師 | 成衣及服飾品製造業 | 48 | 29686 |
2015 | 廚師 | 製造業 | 1967 | 32497 |
2015 | 廚師 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 104 | 32685 |
2015 | 廚師 | 批發業 | 232 | 32824 |
2015 | 廚師 | 金屬製品製造業 | 90 | 32841 |
目前位於第 4 頁,共 8 頁。