看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13480 筆 關於「(台北)西門店_內外場正職人員」的 薪資資訊,平均薪資 45538 元。目前位於第 352 頁,共 674 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 專業人員 | 住宿及餐飲業各業 | 4154 | 49641 |
2017 | 專業人員 | 金屬製品製造業 | 9732 | 49798 |
2017 | 專業人員 | 紡織業 | 3984 | 50173 |
2017 | 專業人員 | 砂、石及黏土採取業 | 29 | 50607 |
2017 | 專業人員 | 不動產業各業 | 4782 | 51264 |
2017 | 專業人員 | 汽車貨運業 | 796 | 51720 |
2017 | 專業人員 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 4362 | 51878 |
2017 | 專業人員 | 其他專業、科學及技術服務業 | 5448 | 52572 |
2017 | 專業人員 | 出版業 | 14109 | 52990 |
2017 | 專業人員 | 食品製造業 | 3542 | 53227 |
2017 | 專業人員 | 其他製造業 | 4348 | 53498 |
2017 | 專業人員 | 其他個人服務業 | 53 | 54112 |
2017 | 專業人員 | 農會、漁會信用部 | 192 | 54485 |
2017 | 專業人員 | 廢(污)水處理業 | 128 | 54766 |
2017 | 專業人員 | 機電、管道及其他建築設備安裝業 | 8077 | 55401 |
2017 | 專業人員 | 其他專門營造業 | 5505 | 55584 |
2017 | 專業人員 | 廢(污)水處理業 | 162 | 55708 |
2017 | 專業人員 | 批發及零售業各業 | 71014 | 56086 |
2017 | 專業人員 | 塑膠製品製造業 | 3775 | 56259 |
2017 | 專業人員 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 1507 | 56331 |
目前位於第 352 頁,共 674 頁。