看看我的薪情指數 ❤
人生沒有不可逾越的天塹,只要一步步走過去,前方就是幸福的彼岸。
最低薪資:24674 元 | 最高薪資:97358 元 | 中位數薪資:48679 元 | 平均薪資:48196 元
▾ 我的薪資:57500
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 47 筆 關於「(吉安醫院) 藥師」的 薪資資訊,平均薪資 48196 元。目前位於第 3 頁,共 3 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 藥事人員(含藥師) | 零售業 | 2587 | 43690 |
2014 | 藥事人員(含藥師) | 批發及零售業 | 3192 | 45722 |
2014 | 藥事人員(含藥師) | 化學材料製造業 | 10 | 47167 |
2014 | 藥事人員(含藥師) | 藥品及醫用化學製品製造業 | 362 | 48156 |
2014 | 藥事人員(含藥師) | 製造業 | 378 | 48679 |
2014 | 藥事人員(含藥師) | 綜合商品零售業 | 557 | 53193 |
2014 | 藥事人員(含藥師) | 批發業 | 48 | 68539 |
目前位於第 3 頁,共 3 頁。