看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 787 筆 關於「(底薪35K~50K起) 飯店住宿業 業務開發人才(有相關經驗.速洽莊小姐0976-311-648)」的 薪資資訊,平均薪資 56843 元。目前位於第 39 頁,共 40 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 工商業銷售代表(含業務員) | 銀行業 | 9095 | 62818 |
2014 | 工商業銷售代表(含業務員) | 海洋水運業 | 23 | 64928 |
2014 | 工商業銷售代表(含業務員) | 電腦系統設計服務業 | 2982 | 65730 |
2014 | 工商業銷售代表(含業務員) | 電子零組件製造業 | 14007 | 66231 |
2014 | 工商業銷售代表(含業務員) | 用水供應業 | 115 | 69478 |
2014 | 工商業銷售代表(含業務員) | 資訊及通訊傳播業 | 12381 | 70871 |
2014 | 工商業銷售代表(含業務員) | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 638 | 78794 |
2014 | 工商業銷售代表(含業務員) | 電信業 | 2805 | 119614 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 財產保險業 | 5140 | 42680 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 金融及保險業 | 84570 | 59972 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 人身保險業 | 79047 | 61004 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 銀行業 | 291 | 82404 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 農會、漁會信用部 | 8 | 43791 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 5357 | 47109 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業各業 | 87154 | 53537 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 81380 | 53824 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 300 | 85521 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 5015 | 42505 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業 | 84227 | 58245 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 78858 | 59205 |
目前位於第 39 頁,共 40 頁。