看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 2066 筆 關於「(KHF) 只有這家公司可以給你保證 保證月月薪資25000 保證週休二日 保證在辦公室打電話銷售 免外出免找親戚朋友」的 薪資資訊,平均薪資 45266 元。目前位於第 50 頁,共 104 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 用水供應及污染整治業 | 1113 | 73914 |
2017 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 用水供應業 | 502 | 103997 |
2016 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 2189 | 49530 |
2016 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 傳播及節目播送業 | 2258 | 57667 |
2016 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 電腦系統設計服務業 | 8515 | 61790 |
2016 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 出版業 | 2529 | 62147 |
2016 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 資料處理及資訊供應服務業 | 2901 | 66331 |
2016 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 資訊及通訊傳播業 | 20773 | 78403 |
2016 | 監督人員(含現場及辦公室主任_科/股長) | 電信業 | 2381 | 215996 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 教育服務業 | 615 | 25809 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 其他個人服務業 | 189 | 26243 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 其他服務業各業 | 196 | 26249 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 零售業 | 2431 | 28876 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 批發業 | 2624 | 29203 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 傳播及節目播送業 | 290 | 29322 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 批發及零售業各業 | 5193 | 29508 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 653 | 30284 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 證券期貨及其他金融業 | 212 | 31441 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 人力仲介業 | 447 | 31908 |
2017 | 電話及網路行銷人員 | 廣告業及市場研究業 | 2987 | 32608 |
目前位於第 50 頁,共 104 頁。