看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 742 筆 關於「*急徵*有社長或系學會長經驗者-執行秘書30K-松山區_D70」的 薪資資訊,平均薪資 120922 元。目前位於第 28 頁,共 38 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 礦業及土石採取業 | 28 | 104479 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 教育服務業 | 40 | 105488 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 飲料及菸草製造業 | 88 | 106882 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 租賃業 | 96 | 108184 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 公共汽車客運業 | 47 | 109646 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 非金屬礦物製品製造業 | 608 | 110765 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 不動產經營及相關服務業 | 468 | 111949 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 133 | 113071 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 產業用機械設備維修及安裝業 | 347 | 113902 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 金屬製品製造業 | 2159 | 115063 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 廢(污)水處理業 | 12 | 119344 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 廢棄物清除業 | 45 | 119602 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 食品製造業 | 1472 | 119660 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 用水供應及污染整治業 | 108 | 119764 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 住宿及餐飲業 | 1606 | 119833 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 住宿服務業 | 485 | 119894 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 個人及家庭用品維修業 | 60 | 121941 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 石油及煤製品製造業 | 33 | 122081 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 零售業 | 2797 | 122651 |
2015 | 高階主管(總經理及總執行長) | 用水供應業 | 25 | 122889 |
目前位於第 28 頁,共 38 頁。