看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1059 筆 關於「[中正區]公家單位出納助理/行政助理」的 薪資資訊,平均薪資 45028 元。目前位於第 20 頁,共 53 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 會計、簿記、出納 | 業務及辦公室支援服務業 | 253 | 42664 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 飲料及菸草製造業 | 424 | 44192 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 農會、漁會信用部 | 911 | 45300 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 293 | 46723 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 法律服務業 | 614 | 46841 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 電子零組件製造業 | 7195 | 47008 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 金融及保險業 | 6594 | 48735 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 航空運輸業 | 497 | 49416 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 海洋水運業 | 835 | 49571 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 快遞服務業 | 288 | 50741 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 基本金屬製造業 | 3877 | 51891 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 電力設備製造業 | 3960 | 52556 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 銀行業 | 2107 | 52964 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 證券期貨及其他金融業 | 607 | 53334 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 石油及煤製品製造業 | 204 | 53687 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 用水供應業 | 31 | 57392 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 電力及燃氣供應業 | 876 | 57513 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 人身保險業 | 611 | 61959 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 港埠業 | 76 | 62356 |
2014 | 會計、簿記、出納 | 電力供應業 | 559 | 66864 |
目前位於第 20 頁,共 53 頁。