看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 2544 筆 關於「[國民健康署]婦幼健康組專業助理」的 薪資資訊,平均薪資 55280 元。目前位於第 53 頁,共 128 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 公關專業人員 電信業 184 102726
2014 公關專業人員 證券期貨及其他金融業 201 114770
2014 公關專業人員 批發業 27 163586
2017 其他專業、科學及技術服務業 其他專業、科學及技術服務業 19607 46087
2017 其他專業人員 人身保險業 118 73364
2017 其他專業人員 金融及保險業各業 118 73364
2016 其他專業人員 人身保險業 98 72725
2016 其他專業人員 金融及保險業 98 72725
2015 其他專業人員 人身保險業 112 60677
2015 其他專業人員 金融及保險業 112 60677
2014 其他專業人員 製造業 66 37534
2014 其他專業人員 機械設備製造業 66 37534
2014 其他專業人員 人身保險業 134 64581
2014 其他專業人員 金融及保險業 134 64581
2017 其他醫療保健專業人員 醫療保健服務業 5099 53672
2016 其他醫療保健專業人員 醫療保健服務業 5457 53424
2015 其他醫療保健專業人員 醫療保健服務業 8798 48341
2014 其他醫療保健專業人員 醫療保健服務業 7605 47801
2017 社工、心理專業人員(含諮商人員) 醫療保健服務業 2452 45218
2016 社工、心理專業人員(含諮商人員) 醫療保健服務業 2204 46763

目前位於第 53 頁,共 128 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤