看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 5165 筆 關於「[恆安照護集團] 安養部-照顧服務員(可申請「政府獎勵津貼」,每月$5,000~$7,000)月休8天 / 木柵兆如院區」的 薪資資訊,平均薪資 43939 元。目前位於第 24 頁,共 259 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 公共汽車客運業 | 69 | 26862 |
2015 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 住宿及餐飲業 | 84 | 38630 |
2015 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 餐館業 | 84 | 38630 |
2015 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 1292 | 46915 |
2015 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 運輸及倉儲業 | 7617 | 55236 |
2015 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 航空運輸業 | 6241 | 57353 |
2014 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 公共汽車客運業 | 49 | 24379 |
2014 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 住宿及餐飲業 | 66 | 40089 |
2014 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 餐館業 | 66 | 40089 |
2014 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 運輸及倉儲業 | 8112 | 48707 |
2014 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 1285 | 48737 |
2014 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 航空運輸業 | 5724 | 54180 |
2017 | 不動產經營及相關服務業 | 不動產經營及相關服務業 | 71369 | 35551 |
2017 | 支援服務業各業 | 支援服務業各業 | 352882 | 35033 |
2017 | 住宿服務業 | 住宿服務業 | 74152 | 33284 |
2017 | 快遞服務業 | 快遞服務業 | 11774 | 52748 |
2017 | 其他服務業各業 | 其他服務業各業 | 89033 | 31991 |
2017 | 其他個人服務業 | 其他個人服務業 | 22343 | 33477 |
2017 | 其他專業、科學及技術服務業 | 其他專業、科學及技術服務業 | 19607 | 46087 |
2017 | 服務及銷售工作人員 | 其他汽車客運業 | 126 | 4628 |
目前位於第 24 頁,共 259 頁。