看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13502 筆 關於「[護理]護理之家-護理人員(竹南慈祐醫院附設護理之家)」的 薪資資訊,平均薪資 45554 元。目前位於第 33 頁,共 676 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 精密儀器製造及修理人員 | 電力設備製造業 | 183 | 34266 |
2014 | 精密儀器製造及修理人員 | 其他製造業 | 212 | 37027 |
2014 | 精密儀器製造及修理人員 | 電子零組件製造業 | 256 | 39277 |
2014 | 精密儀器製造及修理人員 | 製造業 | 4023 | 45461 |
2014 | 精密儀器製造及修理人員 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 3372 | 47069 |
2014 | 精密儀器製造及修理人員 | 醫療保健服務業 | 114 | 47904 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 財產保險業 | 5140 | 42680 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 金融及保險業 | 84570 | 59972 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 人身保險業 | 79047 | 61004 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 銀行業 | 291 | 82404 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 農會、漁會信用部 | 8 | 43791 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 5357 | 47109 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業各業 | 87154 | 53537 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 81380 | 53824 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 300 | 85521 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 5015 | 42505 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業 | 84227 | 58245 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 78858 | 59205 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 249 | 71231 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 農會、漁會信用部 | 16 | 36624 |
目前位於第 33 頁,共 676 頁。