看看我的薪情指數 ❤
上天完全是為了堅強我們的意志,才在我們的道路上設下重重的障礙。——泰戈爾
最低薪資:4628 元 | 最高薪資:80159 元 | 中位數薪資:40079.5 元 | 平均薪資:46298 元
▾ 我的薪資:34000
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 14466 筆 關於「[MLD台鋁]營業樓面管理人員(餐飲櫃位)」的 薪資資訊,平均薪資 46299 元。目前位於第 73 頁,共 724 頁。
| 年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 人力資源管理師 | 金屬製品製造業 | 127 | 52116 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 其他製造業 | 108 | 52382 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 零售業 | 133 | 52406 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 橡膠製品製造業 | 28 | 52611 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 出版業 | 46 | 53262 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 不動產業各業 | 130 | 53266 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 證券期貨及其他金融業 | 399 | 54366 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 住宿服務業 | 106 | 54909 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 食品製造業 | 203 | 55353 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 支援服務業各業 | 147 | 55564 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 批發業 | 587 | 56522 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 其他運輸輔助業 | 120 | 56799 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 61 | 57704 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 批發及零售業各業 | 881 | 58165 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 住宿及餐飲業各業 | 370 | 58386 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 67 | 58576 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 航空運輸業 | 185 | 59574 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 1832 | 59660 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 化學製品製造業 | 36 | 59907 |
| 2017 | 人力資源管理師 | 運輸及倉儲業各業 | 641 | 60202 |
目前位於第 73 頁,共 724 頁。

