看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 14471 筆 關於「▲【金融資產管理公司】徵育成中心櫃台人員/月薪40K/歡迎有接待或櫃檯相關經驗投遞/BIS_206」的 薪資資訊,平均薪資 46319 元。目前位於第 3 頁,共 724 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 金融及保險業 | 44038 | 54138 |
2016 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 銀行業 | 35230 | 56185 |
2015 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 信用合作社業 | 1936 | 44436 |
2015 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 農會、漁會信用部 | 6748 | 45325 |
2015 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 金融及保險業 | 43491 | 48200 |
2015 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 銀行業 | 34807 | 48966 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 農會、漁會信用部 | 5861 | 45985 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 信用合作社業 | 1787 | 51248 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 金融及保險業 | 42251 | 51778 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 銀行業 | 34603 | 52786 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 郵政業 | 7425 | 173432 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 傳播及節目播送業 | 20 | 12321 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 資訊及通訊傳播業各業 | 1160 | 17959 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 1140 | 18058 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 零售業 | 2846 | 18711 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 餐館業 | 23725 | 19844 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 住宿及餐飲業各業 | 28156 | 20713 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 住宿服務業 | 1478 | 23307 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 批發及零售業各業 | 5122 | 23938 |
2017 | 餐食服務櫃台工作人員 | 批發業 | 1243 | 24120 |
目前位於第 3 頁,共 724 頁。