看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13480 筆 關於「【新店區】★知名大哥大★直營門市人員(保障底薪不倒扣,另有業績獎金,歡迎社會新鮮人)」的 薪資資訊,平均薪資 45538 元。目前位於第 109 頁,共 674 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 主管及監督人員 | 不動產經營及相關服務業 | 9597 | 48711 |
2015 | 主管及監督人員 | 保全及私家偵探服務業 | 8265 | 49722 |
2015 | 主管及監督人員 | 公共汽車客運業 | 1031 | 50363 |
2015 | 主管及監督人員 | 住宿及餐飲業 | 66036 | 50723 |
2015 | 主管及監督人員 | 住宿服務業 | 11377 | 50817 |
2015 | 主管及監督人員 | 建築物及綠化服務業 | 5960 | 51234 |
2015 | 主管及監督人員 | 砂、石及黏土採取業 | 199 | 52171 |
2015 | 主管及監督人員 | 污染整治業 | 138 | 53621 |
2015 | 主管及監督人員 | 其他服務業 | 8057 | 53726 |
2015 | 主管及監督人員 | 家具製造業 | 2263 | 54444 |
2015 | 主管及監督人員 | 成衣及服飾品製造業 | 5626 | 54657 |
2015 | 主管及監督人員 | 倉儲業 | 1867 | 54674 |
2015 | 主管及監督人員 | 個人及家庭用品維修業 | 3989 | 55943 |
2015 | 主管及監督人員 | 木竹製品製造業 | 2635 | 56790 |
2015 | 主管及監督人員 | 廢棄物清除業 | 357 | 57875 |
2015 | 主管及監督人員 | 其他個人服務業 | 2528 | 58149 |
2015 | 主管及監督人員 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 4081 | 58185 |
2015 | 主管及監督人員 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 5168 | 58606 |
2015 | 主管及監督人員 | 支援服務業 | 28454 | 59555 |
2015 | 主管及監督人員 | 零售業 | 60365 | 59929 |
目前位於第 109 頁,共 674 頁。