看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 15833 筆 關於「【總公司】專案工程採購人員」的 薪資資訊,平均薪資 47997 元。目前位於第 28 頁,共 792 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 採購員 | 不動產業 | 333 | 43573 |
2016 | 採購員 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 166 | 43993 |
2016 | 採購員 | 製造業 | 25899 | 44282 |
2016 | 採購員 | 其他專門營造業 | 287 | 44694 |
2016 | 採購員 | 化學材料製造業 | 335 | 46319 |
2016 | 採購員 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 3241 | 46839 |
2016 | 採購員 | 其他運輸輔助業 | 29 | 47075 |
2016 | 採購員 | 汽車及其零件製造業 | 849 | 48470 |
2016 | 採購員 | 飲料及菸草製造業 | 154 | 49479 |
2016 | 採購員 | 建築工程業 | 392 | 50971 |
2016 | 採購員 | 氣體燃料供應業 | 13 | 51406 |
2016 | 採購員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 172 | 52920 |
2016 | 採購員 | 其他金融中介業 | 94 | 54003 |
2016 | 採購員 | 綜合商品零售業 | 977 | 54245 |
2016 | 採購員 | 航空運輸業 | 241 | 54290 |
2016 | 採購員 | 電力及燃氣供應業 | 26 | 56293 |
2016 | 採購員 | 專門設計服務業 | 125 | 59062 |
2016 | 採購員 | 不動產經營及相關服務業 | 9 | 59944 |
2016 | 採購員 | 礦業及土石採取業各業 | 11 | 59957 |
2016 | 採購員 | 電力供應業 | 13 | 61181 |
目前位於第 28 頁,共 792 頁。