看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13630 筆 關於「中央廚房-倉儲人員」的 薪資資訊,平均薪資 45414 元。目前位於第 5 頁,共 682 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2016 廚房幫工(含速食烹調) 紡織業 42 25480
2016 廚房幫工(含速食烹調) 人力供應業 1036 25525
2016 廚房幫工(含速食烹調) 支援服務業 1039 25529
2016 廚房幫工(含速食烹調) 運輸及倉儲業 37 26403
2016 廚房幫工(含速食烹調) 藝術、娛樂及休閒服務業 743 26617
2016 廚房幫工(含速食烹調) 運動、娛樂及休閒服務業 719 26785
2016 廚房幫工(含速食烹調) 其他個人服務業 76 27207
2016 廚房幫工(含速食烹調) 醫療保健服務業 1496 27559
2016 廚房幫工(含速食烹調) 汽車及其零件製造業 10 29300
2016 廚房幫工(含速食烹調) 土木工程業 11 29931
2016 廚房幫工(含速食烹調) 營造業 11 29931
2016 廚房幫工(含速食烹調) 金融及保險業 110 37660
2016 廚房幫工(含速食烹調) 銀行業 98 38053
2015 廚房幫工(含速食烹調) 零售業 218 16621
2015 廚房幫工(含速食烹調) 餐館業 26479 19966
2015 廚房幫工(含速食烹調) 住宿服務業 1856 20442
2015 廚房幫工(含速食烹調) 住宿及餐飲業 33732 21014
2015 廚房幫工(含速食烹調) 金屬製品製造業 45 23177
2015 廚房幫工(含速食烹調) 批發及零售業 1876 23521
2015 廚房幫工(含速食烹調) 機械設備製造業 68 23595

目前位於第 5 頁,共 682 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤