看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1639 筆 關於「中班服務員(享有勞健保及勞退提撥)」的 薪資資訊,平均薪資 36113 元。目前位於第 2 頁,共 82 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 遊樂場所服務員 | 住宿服務業 | 105 | 24464 |
2017 | 遊樂場所服務員 | 住宿及餐飲業各業 | 108 | 24737 |
2017 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 7990 | 27097 |
2017 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 7990 | 27097 |
2016 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 8870 | 26383 |
2016 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 8870 | 26383 |
2015 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 7958 | 28739 |
2015 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 7958 | 28739 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 批發及零售業 | 477 | 17406 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 綜合商品零售業 | 477 | 17406 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 8950 | 23409 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 8950 | 23409 |
2017 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 53346 | 58043 |
2017 | 基層技術工及勞力工 | 創作及藝術表演業 | 145 | 9012 |
2017 | 基層技術工及勞力工 | 教育服務業 | 1255 | 13482 |
2017 | 基層技術工及勞力工 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 1005 | 16463 |
2017 | 基層技術工及勞力工 | 傳播及節目播送業 | 63 | 16516 |
2017 | 基層技術工及勞力工 | 廣告業及市場研究業 | 2875 | 17604 |
2017 | 基層技術工及勞力工 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 235 | 20495 |
2017 | 基層技術工及勞力工 | 專業、科學及技術服務業各業 | 7117 | 20837 |
目前位於第 2 頁,共 82 頁。