看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 23 筆 關於「企業主 家庭保母/管家」的 薪資資訊,平均薪資 31592 元。目前位於第 1 頁,共 2 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 企業總管理機構及管理顧問業 企業總管理機構及管理顧問業 83416 54905
2017 個人及家庭用品維修業 個人及家庭用品維修業 38688 34525
2017 兒童照顧人員(含保母) 支援服務業各業 104 28372
2017 兒童照顧人員(含保母) 醫療保健服務業 166 40152
2016 兒童照顧人員(含保母) 醫療保健服務業 80 52721
2015 兒童照顧人員(含保母) 醫療保健服務業 6 24060
2014 兒童照顧人員(含保母) 醫療保健服務業 53 39070
2017 旅館管家 運動、娛樂及休閒服務業 131 27862
2017 旅館管家 藝術、娛樂及休閒服務業各業 131 27862
2017 旅館管家 住宿及餐飲業各業 2616 31759
2017 旅館管家 住宿服務業 2616 31759
2016 旅館管家 運動、娛樂及休閒服務業 255 30258
2016 旅館管家 藝術、娛樂及休閒服務業 255 30258
2016 旅館管家 住宿及餐飲業 2304 31581
2016 旅館管家 住宿服務業 2304 31581
2015 旅館管家 運動、娛樂及休閒服務業 24 24258
2015 旅館管家 藝術、娛樂及休閒服務業 24 24258
2015 旅館管家 住宿及餐飲業 1590 26434
2015 旅館管家 住宿服務業 1590 26434
2014 旅館管家 住宿及餐飲業 1061 26719

目前位於第 1 頁,共 2 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤