看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13535 筆 關於「佐丹奴GIORDANO門市服務人員-永和」的 薪資資訊,平均薪資 45489 元。目前位於第 378 頁,共 677 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 展售說明人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 369 | 35433 |
2014 | 展售說明人員 | 汽車及其零件製造業 | 31 | 35998 |
2014 | 展售說明人員 | 人力供應業 | 957 | 36254 |
2014 | 展售說明人員 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 79 | 36621 |
2014 | 展售說明人員 | 批發業 | 11948 | 36746 |
2014 | 展售說明人員 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 99 | 39196 |
2014 | 展售說明人員 | 專業、科學及技術服務業 | 3811 | 39350 |
2014 | 展售說明人員 | 橡膠製品製造業 | 13 | 39669 |
2014 | 展售說明人員 | 電腦系統設計服務業 | 26 | 40306 |
2014 | 展售說明人員 | 不動產開發業 | 386 | 40389 |
2014 | 展售說明人員 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 2644 | 41717 |
2014 | 展售說明人員 | 專門設計服務業 | 516 | 42203 |
2014 | 展售說明人員 | 資訊及通訊傳播業 | 3548 | 44089 |
2014 | 展售說明人員 | 電信業 | 3355 | 44813 |
2014 | 展售說明人員 | 批發及零售業 | 23484 | 48954 |
2014 | 展售說明人員 | 旅行及相關代訂服務業 | 222 | 52073 |
2014 | 展售說明人員 | 零售業 | 10764 | 63762 |
2017 | 核保人員 | 財產保險業 | 1856 | 41618 |
2017 | 核保人員 | 金融及保險業各業 | 3588 | 49526 |
2017 | 核保人員 | 人身保險業 | 1678 | 57212 |
目前位於第 378 頁,共 677 頁。