看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 112 筆 關於「保障底薪 年薪14個月 銀行正職 保險專員 免輪班 週休二日 KBN」的 薪資資訊,平均薪資 58702 元。目前位於第 3 頁,共 6 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2016 證券金融交易員及經紀人 (含理財專員) 銀行業 12234 71567
2017 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 其他金融中介業 10445 64022
2017 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 證券期貨及其他金融業 20706 67990
2017 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 金融及保險業各業 43705 73778
2017 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 人身保險業 134 78214
2017 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 銀行業 12417 91593
2015 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 其他金融中介業 12627 58401
2015 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 證券期貨及其他金融業 22216 61324
2015 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 人身保險業 165 61874
2015 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 金融及保險業 47240 62188
2015 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 銀行業 12227 67681
2014 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 其他金融中介業 4728 53647
2014 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 人身保險業 180 64602
2014 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 證券期貨及其他金融業 22223 66449
2014 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 金融及保險業 38964 66872
2014 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) 銀行業 11833 72984
2017 人身保險業 人身保險業 113768 60488
2017 其他保險及退休基金輔助業 其他保險及退休基金輔助業 478 86363
2017 金融及保險業各業 金融及保險業各業 380947 70765
2017 財產保險業 財產保險業 16434 50210

目前位於第 3 頁,共 6 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤