看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13493 筆 關於「倉儲人員 (淡水廠,需駕駛堆高機)」的 薪資資訊,平均薪資 45674 元。目前位於第 32 頁,共 675 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 軌道車輛駕駛人員 | 製造業各業 | 13 | 91208 |
2016 | 軌道車輛駕駛人員 | 其他運輸輔助業 | 278 | 49377 |
2016 | 軌道車輛駕駛人員 | 運輸及倉儲業 | 2758 | 55610 |
2016 | 軌道車輛駕駛人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 2466 | 55786 |
2016 | 軌道車輛駕駛人員 | 不動產業 | 17 | 56131 |
2016 | 軌道車輛駕駛人員 | 不動產經營及相關服務業 | 17 | 56131 |
2015 | 軌道車輛駕駛人員 | 食品製造業 | 30 | 50671 |
2015 | 軌道車輛駕駛人員 | 運輸及倉儲業 | 2514 | 53339 |
2015 | 軌道車輛駕駛人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 2373 | 53936 |
2015 | 軌道車輛駕駛人員 | 製造業 | 34 | 96977 |
2014 | 軌道車輛駕駛人員 | 運輸及倉儲業 | 2069 | 51743 |
2014 | 軌道車輛駕駛人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 2045 | 51837 |
2014 | 軌道車輛駕駛人員 | 製造業 | 16 | 58663 |
2017 | 機車送件駕駛人員 | 其他運輸輔助業 | 660 | 24949 |
2017 | 機車送件駕駛人員 | 批發及零售業各業 | 5986 | 27199 |
2017 | 機車送件駕駛人員 | 製造業各業 | 220 | 27970 |
2017 | 機車送件駕駛人員 | 零售業 | 4588 | 28105 |
2017 | 機車送件駕駛人員 | 汽車貨運業 | 3597 | 31147 |
2017 | 機車送件駕駛人員 | 運輸及倉儲業各業 | 6597 | 32342 |
2017 | 機車送件駕駛人員 | 快遞服務業 | 2340 | 36263 |
目前位於第 32 頁,共 675 頁。