看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 14572 筆 關於「個案管理人員(歡迎居家服務督導員,居家護理師,職能治療師,物理治療師,藥師,營養師,社會工作師)」的 薪資資訊,平均薪資 46220 元。目前位於第 17 頁,共 729 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 銀行業 | 390 | 77790 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 批發及零售業 | 3378 | 79368 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 批發業 | 2205 | 83212 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 證券期貨及其他金融業 | 255 | 84006 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 資料處理及資訊供應服務業 | 317 | 85684 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 機電、管道及其他建築設備安裝業 | 114 | 88398 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 法律服務業 | 7 | 92545 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 用水供應及污染整治業 | 31 | 92711 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 用水供應業 | 22 | 112513 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 專門設計服務業 | 14 | 124354 |
2014 | 專案管理師(含經營管理顧問) | 電信業 | 327 | 143776 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 零售業 | 3813 | 35952 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 批發及零售業各業 | 4674 | 41225 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 醫療保健服務業 | 25017 | 50379 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 藥品及醫用化學製品製造業 | 610 | 51048 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 製造業各業 | 657 | 52167 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 化學製品製造業 | 14 | 57304 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 批發業 | 572 | 58980 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 化學材料製造業 | 25 | 60659 |
2017 | 藥事人員(含藥師) | 綜合商品零售業 | 289 | 75637 |
目前位於第 17 頁,共 729 頁。