看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 296 筆 關於「兼職廚師(基隆-安泰護理之家)」的 薪資資訊,平均薪資 43281 元。目前位於第 14 頁,共 15 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 廚師 | 零售業 | 423 | 26623 |
2014 | 廚師 | 基本金屬製造業 | 164 | 28491 |
2014 | 廚師 | 化學材料製造業 | 42 | 28812 |
2014 | 廚師 | 用水供應及污染整治業 | 7 | 28896 |
2014 | 廚師 | 批發及零售業 | 664 | 29636 |
2014 | 廚師 | 成衣及服飾品製造業 | 24 | 29753 |
2014 | 廚師 | 電子零組件製造業 | 32 | 30688 |
2014 | 廚師 | 塑膠製品製造業 | 13 | 32162 |
2014 | 廚師 | 紡織業 | 219 | 32622 |
2014 | 廚師 | 橡膠製品製造業 | 20 | 32980 |
2014 | 廚師 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 6 | 32997 |
2014 | 廚師 | 食品製造業 | 280 | 33152 |
2014 | 廚師 | 製造業 | 2106 | 33377 |
2014 | 廚師 | 金屬製品製造業 | 122 | 33636 |
2014 | 廚師 | 機械設備製造業 | 549 | 33712 |
2014 | 廚師 | 化學製品製造業 | 206 | 33753 |
2014 | 廚師 | 土木工程業 | 115 | 33876 |
2014 | 廚師 | 營造業 | 139 | 33901 |
2014 | 廚師 | 人身保險業 | 10 | 33995 |
2014 | 廚師 | 住宿服務業 | 8842 | 34054 |
目前位於第 14 頁,共 15 頁。