看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 423 筆 關於「出納(雲林虎尾區配銷中心)待優供食宿」的 薪資資訊,平均薪資 35917 元。目前位於第 10 頁,共 22 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 會計、簿記、出納 石油及煤製品製造業 204 53687
2014 會計、簿記、出納 用水供應業 31 57392
2014 會計、簿記、出納 電力及燃氣供應業 876 57513
2014 會計、簿記、出納 人身保險業 611 61959
2014 會計、簿記、出納 港埠業 76 62356
2014 會計、簿記、出納 電力供應業 559 66864
2014 會計、簿記、出納 石油及天然氣礦業 27 69251
2014 會計、簿記、出納 信用合作社業 149 75864
2014 會計、簿記、出納 郵政業 268 225173
2015 會計_簿記_出納 污染整治業 86 23694
2015 會計_簿記_出納 廢棄物清除業 115 24593
2015 會計_簿記_出納 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 1211 29271
2015 會計_簿記_出納 廢(污)水處理業 97 29378
2015 會計_簿記_出納 廢棄物處理業 162 31910
2015 會計_簿記_出納 出版業 718 33416
2015 會計_簿記_出納 用水供應及污染整治業 557 33897
2015 會計_簿記_出納 傳播及節目播送業 408 34509
2015 會計_簿記_出納 資訊及通訊傳播業 4768 35089
2015 會計_簿記_出納 電腦系統設計服務業 1680 37181
2015 會計_簿記_出納 電信業 319 40810

目前位於第 10 頁,共 22 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤