看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13571 筆 關於「南崁店 櫃檯收銀人員」的 薪資資訊,平均薪資 45411 元。目前位於第 2 頁,共 679 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 收銀員及售票員 | 人力供應業 | 272 | 35623 |
2017 | 收銀員及售票員 | 運輸及倉儲業各業 | 3134 | 41455 |
2017 | 收銀員及售票員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 2536 | 45102 |
2016 | 收銀員及售票員 | 資訊及通訊傳播業 | 2006 | 16090 |
2016 | 收銀員及售票員 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 2006 | 16090 |
2016 | 收銀員及售票員 | 食品製造業 | 172 | 18197 |
2016 | 收銀員及售票員 | 製造業 | 172 | 18197 |
2016 | 收銀員及售票員 | 租賃業 | 475 | 19096 |
2016 | 收銀員及售票員 | 創作及藝術表演業 | 74 | 20912 |
2016 | 收銀員及售票員 | 批發業 | 2342 | 23900 |
2016 | 收銀員及售票員 | 零售業 | 14054 | 24181 |
2016 | 收銀員及售票員 | 公共汽車客運業 | 358 | 24413 |
2016 | 收銀員及售票員 | 教育服務業 | 239 | 24576 |
2016 | 收銀員及售票員 | 其他餐飲業 | 61 | 25482 |
2016 | 收銀員及售票員 | 其他個人服務業 | 805 | 25867 |
2016 | 收銀員及售票員 | 餐館業 | 2916 | 26150 |
2016 | 收銀員及售票員 | 其他服務業 | 862 | 26421 |
2016 | 收銀員及售票員 | 住宿及餐飲業 | 3312 | 26609 |
2016 | 收銀員及售票員 | 批發及零售業 | 49085 | 27405 |
2016 | 收銀員及售票員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 5369 | 27876 |
目前位於第 2 頁,共 679 頁。