看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13795 筆 關於「南投區開發駐區人員(正式員工起薪35000元)」的 薪資資訊,平均薪資 46030 元。目前位於第 1 頁,共 690 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 精算師(取得正式資格者) 財產保險業 15 178115
2017 精算師(取得正式資格者) 金融及保險業各業 32 186490
2017 精算師(取得正式資格者) 人身保險業 16 190290
2016 精算師(取得正式資格者) 財產保險業 16 186588
2016 精算師(取得正式資格者) 金融及保險業 44 195992
2016 精算師(取得正式資格者) 人身保險業 27 199651
2015 精算師(取得正式資格者) 人身保險業 26 163849
2015 精算師(取得正式資格者) 金融及保險業 39 171821
2015 精算師(取得正式資格者) 財產保險業 10 173543
2014 精算師(取得正式資格者) 財產保險業 13 150168
2014 精算師(取得正式資格者) 金融及保險業 41 165202
2014 精算師(取得正式資格者) 人身保險業 27 169800
2017 不動產開發業 不動產開發業 45885 45564
2017 軟體開發及程式設計師 印刷及資料儲存媒體複製業 21 44040
2017 軟體開發及程式設計師 橡膠製品製造業 36 44348
2017 軟體開發及程式設計師 皮革、毛皮及其製品製造業 200 44610
2017 軟體開發及程式設計師 紡織業 115 45663
2017 軟體開發及程式設計師 金屬製品製造業 204 46071
2017 軟體開發及程式設計師 其他運輸輔助業 153 48248
2017 軟體開發及程式設計師 零售業 559 48255

目前位於第 1 頁,共 690 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤