看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13482 筆 關於「台中台積電安管人員、安檢員,男、女皆可 【月薪36000-40000元(需輪班),月休六天-七天,供男宿】。」的 薪資資訊,平均薪資 45533 元。目前位於第 10 頁,共 675 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 風險控管人員 | 其他保險及退休基金輔助業 | 26 | 101818 |
2014 | 風險控管人員 | 財產保險業 | 38 | 60224 |
2014 | 風險控管人員 | 製造業 | 32 | 60797 |
2014 | 風險控管人員 | 其他金融中介業 | 1208 | 63794 |
2014 | 風險控管人員 | 人身保險業 | 159 | 69871 |
2014 | 風險控管人員 | 金融及保險業 | 3693 | 71646 |
2014 | 風險控管人員 | 銀行業 | 1464 | 74901 |
2014 | 風險控管人員 | 證券期貨及其他金融業 | 795 | 77611 |
2014 | 風險控管人員 | 其他保險及退休基金輔助業 | 29 | 95552 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 1920 | 31872 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 2234 | 31953 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 314 | 32449 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 2012 | 30139 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 2214 | 30331 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 202 | 32239 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 1988 | 28071 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 2123 | 28497 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 135 | 34781 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 批發及零售業 | 311 | 36343 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 零售業 | 20 | 76430 |
目前位於第 10 頁,共 675 頁。