看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1832 筆 關於「台北/淡水院區 社會服務室/長期照護課 護理師」的 薪資資訊,平均薪資 49397 元。目前位於第 1 頁,共 92 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 社會工作助理人員 | 製造業各業 | 7 | 24356 |
2017 | 社會工作助理人員 | 醫療保健服務業 | 969 | 30586 |
2016 | 社會工作助理人員 | 醫療保健服務業 | 757 | 28338 |
2015 | 社會工作助理人員 | 醫療保健服務業 | 478 | 31698 |
2014 | 社會工作助理人員 | 醫療保健服務業 | 627 | 31317 |
2017 | 健康照顧人員(含看護、月子照護) | 醫療保健服務業 | 4604 | 28018 |
2017 | 健康照顧人員(含看護、月子照護) | 人力供應業 | 1781 | 33661 |
2017 | 健康照顧人員(含看護、月子照護) | 支援服務業各業 | 1781 | 33661 |
2016 | 健康照顧人員(含看護、月子照護) | 醫療保健服務業 | 4091 | 30441 |
2016 | 健康照顧人員(含看護、月子照護) | 人力供應業 | 39 | 30946 |
2016 | 健康照顧人員(含看護、月子照護) | 支援服務業 | 39 | 30946 |
2017 | 護理人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 13 | 26076 |
2017 | 護理人員 | 紡織業 | 60 | 30372 |
2017 | 護理人員 | 批發業 | 23 | 34124 |
2017 | 護理人員 | 住宿及餐飲業各業 | 16 | 35102 |
2017 | 護理人員 | 住宿服務業 | 16 | 35102 |
2017 | 護理人員 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 18 | 36423 |
2017 | 護理人員 | 銀行業 | 6 | 36562 |
2017 | 護理人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 52 | 38382 |
2017 | 護理人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 52 | 38382 |
目前位於第 1 頁,共 92 頁。