看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1169 筆 關於「台南巿安平分校-褔瑞斯特幼兒園~~全新開幕-歡迎具有合格幼教師、教保員、助理教保員」的 薪資資訊,平均薪資 44707 元。目前位於第 2 頁,共 59 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 攝影師、攝影記者 | 零售業 | 64 | 38009 |
2015 | 攝影師、攝影記者 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 48 | 45091 |
2014 | 攝影師、攝影記者 | 其他專業、科學及技術服務業 | 2862 | 31982 |
2014 | 攝影師、攝影記者 | 專業、科學及技術服務業 | 3312 | 32711 |
2014 | 攝影師、攝影記者 | 批發及零售業 | 15 | 33833 |
2014 | 攝影師、攝影記者 | 零售業 | 15 | 33833 |
2014 | 攝影師、攝影記者 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 182 | 34525 |
2017 | 收票員、引座員 | 資訊及通訊傳播業各業 | 796 | 15127 |
2017 | 收票員、引座員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 796 | 15127 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 1920 | 31872 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 2234 | 31953 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 314 | 32449 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 2012 | 30139 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 2214 | 30331 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 202 | 32239 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 1988 | 28071 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 2123 | 28497 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 135 | 34781 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 批發及零售業 | 311 | 36343 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 零售業 | 20 | 76430 |
目前位於第 2 頁,共 59 頁。