看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 988 筆 關於「咖啡廳吧檯及服務專員」的 薪資資訊,平均薪資 38023 元。目前位於第 47 頁,共 50 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 餐食服務櫃台工作人員 | 住宿服務業 | 2484 | 24213 |
2015 | 餐食服務櫃台工作人員 | 製造業 | 31 | 33288 |
2015 | 餐食服務櫃台工作人員 | 綜合商品零售業 | 708 | 35182 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 560 | 13308 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 資訊及通訊傳播業 | 647 | 14028 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 零售業 | 1163 | 17913 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 傳播及節目播送業 | 86 | 18428 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 餐館業 | 27651 | 20172 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 住宿及餐飲業 | 30683 | 20450 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 其他餐飲業 | 1925 | 21810 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 批發及零售業 | 2061 | 22884 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 住宿服務業 | 1107 | 25033 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 綜合商品零售業 | 877 | 29093 |
2014 | 餐食服務櫃台工作人員 | 批發業 | 21 | 38866 |
2017 | 餐飲服務人員 | 美髮及美容美體業 | 35 | 16263 |
2017 | 餐飲服務人員 | 餐館業 | 123566 | 20580 |
2017 | 餐飲服務人員 | 住宿及餐飲業各業 | 148006 | 21077 |
2017 | 餐飲服務人員 | 住宿服務業 | 14203 | 23314 |
2017 | 餐飲服務人員 | 其他餐飲業 | 10237 | 23978 |
2017 | 餐飲服務人員 | 其他服務業各業 | 352 | 24592 |
目前位於第 47 頁,共 50 頁。