看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 15010 筆 關於「品質管理人員(工作地點:花蓮)」的 薪資資訊,平均薪資 46273 元。目前位於第 207 頁,共 751 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 油漆_噴漆人員(含裱糊工) | 傳播及節目播送業 | 51 | 44537 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 1920 | 31872 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 2234 | 31953 |
2017 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 314 | 32449 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 2012 | 30139 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 2214 | 30331 |
2016 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 202 | 32239 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 1988 | 28071 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 2123 | 28497 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 135 | 34781 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 批發及零售業 | 311 | 36343 |
2015 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 零售業 | 20 | 76430 |
2014 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 242 | 34921 |
2014 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 2113 | 37151 |
2014 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 創作及藝術表演業 | 1871 | 37439 |
2016 | 表演藝術人員(含演員_配音員) | 資訊及通訊傳播業 | 60 | 32363 |
2016 | 表演藝術人員(含演員_配音員) | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 60 | 32363 |
2014 | 表演藝術人員(含演員_配音員) | 資訊及通訊傳播業 | 298 | 38858 |
2017 | 建築物電力系統裝修人員(含水電工) | 產業用機械設備維修及安裝業 | 115 | 28540 |
2017 | 建築物電力系統裝修人員(含水電工) | 不動產經營及相關服務業 | 33 | 32366 |
目前位於第 207 頁,共 751 頁。