看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13867 筆 關於「基層人員【薪資27000-35000】」的 薪資資訊,平均薪資 45051 元。目前位於第 19 頁,共 694 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 基層技術工及勞力工 海洋水運業 136 29262
2014 基層技術工及勞力工 橡膠製品製造業 643 29272
2014 基層技術工及勞力工 倉儲業 4005 29325
2014 基層技術工及勞力工 醫療保健服務業 7166 29593
2014 基層技術工及勞力工 人力供應業 15994 29640
2014 基層技術工及勞力工 批發業 76392 30002
2014 基層技術工及勞力工 土木工程業 18520 30047
2014 基層技術工及勞力工 汽車及其零件製造業 2411 30126
2014 基層技術工及勞力工 營造業 59628 30132
2014 基層技術工及勞力工 建築工程業 16351 31068
2014 基層技術工及勞力工 其他專門營造業 19649 31222
2014 基層技術工及勞力工 化學製品製造業 2197 32941
2014 基層技術工及勞力工 航空運輸業 261 34462
2014 基層技術工及勞力工 氣體燃料供應業 221 35165
2014 基層技術工及勞力工 運輸及倉儲業 21879 37298
2014 基層技術工及勞力工 化學材料製造業 1877 37633
2014 基層技術工及勞力工 電力及燃氣供應業 304 38571
2014 基層技術工及勞力工 其他運輸輔助業 11766 39921
2014 基層技術工及勞力工 電子零組件製造業 11082 42872
2014 基層技術工及勞力工 用水供應業 287 43533

目前位於第 19 頁,共 694 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤