看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13571 筆 關於「大夜自助餐收銀人員(米街)月休8天」的 薪資資訊,平均薪資 45411 元。目前位於第 4 頁,共 679 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 收銀員及售票員 | 其他個人服務業 | 530 | 26640 |
2015 | 收銀員及售票員 | 其他服務業 | 535 | 26684 |
2015 | 收銀員及售票員 | 住宿服務業 | 39 | 27692 |
2015 | 收銀員及售票員 | 綜合商品零售業 | 22938 | 28521 |
2015 | 收銀員及售票員 | 人力供應業 | 22 | 29384 |
2015 | 收銀員及售票員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 7012 | 29636 |
2015 | 收銀員及售票員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 6982 | 29672 |
2015 | 收銀員及售票員 | 運輸及倉儲業 | 2738 | 39421 |
2015 | 收銀員及售票員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 2322 | 42081 |
2014 | 收銀員及售票員 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 1551 | 16211 |
2014 | 收銀員及售票員 | 資訊及通訊傳播業 | 1560 | 16309 |
2014 | 收銀員及售票員 | 教育服務業 | 569 | 18367 |
2014 | 收銀員及售票員 | 餐館業 | 1552 | 20916 |
2014 | 收銀員及售票員 | 零售業 | 8363 | 21337 |
2014 | 收銀員及售票員 | 住宿及餐飲業 | 1944 | 21716 |
2014 | 收銀員及售票員 | 租賃業 | 1003 | 22111 |
2014 | 收銀員及售票員 | 批發業 | 1413 | 22248 |
2014 | 收銀員及售票員 | 創作及藝術表演業 | 67 | 22615 |
2014 | 收銀員及售票員 | 批發及零售業 | 29192 | 23654 |
2014 | 收銀員及售票員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 3377 | 24138 |
目前位於第 4 頁,共 679 頁。