看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 1770 筆 關於「專利工程師_汐止_201116」的 薪資資訊,平均薪資 63917 元。目前位於第 3 頁,共 89 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2016 攝影師_攝影記者 資訊及通訊傳播業 2461 48103
2016 攝影師_攝影記者 傳播及節目播送業 1508 50051
2016 攝影師_攝影記者 出版業 543 58418
2015 攝影師_攝影記者 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 503 33969
2015 攝影師_攝影記者 資訊及通訊傳播業 2265 45995
2015 攝影師_攝影記者 傳播及節目播送業 1637 48311
2015 攝影師_攝影記者 出版業 115 63891
2014 攝影師_攝影記者 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 297 32899
2014 攝影師_攝影記者 傳播及節目播送業 1731 46594
2014 攝影師_攝影記者 資訊及通訊傳播業 2403 50085
2014 攝影師_攝影記者 出版業 359 81226
2017 土木及水利工程師 石油及天然氣礦業 8 48446
2017 土木及水利工程師 礦業及土石採取業各業 8 48446
2017 土木及水利工程師 機電、管道及其他建築設備安裝業 154 51521
2017 土木及水利工程師 其他運輸工具及其零件製造業 10 55335
2017 土木及水利工程師 土木工程業 1992 57553
2017 土木及水利工程師 企業總管理機構及管理顧問業 77 57647
2017 土木及水利工程師 非金屬礦物製品製造業 16 57952
2017 土木及水利工程師 鐵路大眾捷運系統運輸業 72 59126
2017 土木及水利工程師 不動產經營及相關服務業 16 60703

目前位於第 3 頁,共 89 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤