看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13821 筆 關於「專業護理人員」的 薪資資訊,平均薪資 45755 元。目前位於第 98 頁,共 692 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 財產保險業 | 53 | 56443 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 142 | 56960 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 汽車及其零件製造業 | 96 | 57020 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 機電、管道及其他建築設備安裝業 | 17 | 57050 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 出版業 | 417 | 57308 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 營造業 | 46 | 57598 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 電腦系統設計服務業 | 2128 | 57931 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 不動產開發業 | 68 | 59163 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 15 | 59325 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 綜合商品零售業 | 62 | 59440 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 18 | 59577 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 其他服務業 | 7 | 59846 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 批發及零售業 | 4050 | 60078 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 273 | 61583 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 批發業 | 3461 | 62134 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 港埠業 | 11 | 62406 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 創作及藝術表演業 | 12 | 62500 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 運輸及倉儲業 | 602 | 64413 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 銀行業 | 1146 | 64948 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 製造業 | 3560 | 66116 |
目前位於第 98 頁,共 692 頁。