看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13903 筆 關於「小公司 出納 網路 行政人員」的 薪資資訊,平均薪資 45245 元。目前位於第 11 頁,共 696 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 會計、簿記、出納 | 氣體燃料供應業 | 274 | 35761 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 石油及煤製品製造業 | 171 | 36390 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 快遞服務業 | 258 | 36415 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 旅行及相關代訂服務業 | 1861 | 36781 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他金融中介業 | 68 | 37120 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 會計服務業 | 4143 | 37946 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 化學材料製造業 | 399 | 39276 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 財產保險業 | 242 | 39361 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 法律服務業 | 440 | 39927 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 綜合商品零售業 | 4699 | 40286 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 專門設計服務業 | 1677 | 42026 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 業務及辦公室支援服務業 | 496 | 42326 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 農會、漁會信用部 | 569 | 43872 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 306 | 45140 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 2896 | 51429 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 金融及保險業 | 4647 | 52937 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 銀行業 | 2058 | 53660 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 證券期貨及其他金融業 | 880 | 53920 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 電子零組件製造業 | 4192 | 54459 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他保險及退休基金輔助業 | 28 | 55320 |
目前位於第 11 頁,共 696 頁。