看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 14058 筆 關於「小麥購物 - 攝影 後製人員 影片製作 影片剪輯專員 影片剪輯後製 剪輯師 影片剪輯助理 多媒體動畫 剪片 大眾傳播」的 薪資資訊,平均薪資 45522 元。目前位於第 2 頁,共 703 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 攝影師、攝影記者 | 零售業 | 15 | 33833 |
2014 | 攝影師、攝影記者 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 182 | 34525 |
2016 | 攝影師_攝影記者 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 400 | 26408 |
2016 | 攝影師_攝影記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2461 | 48103 |
2016 | 攝影師_攝影記者 | 傳播及節目播送業 | 1508 | 50051 |
2016 | 攝影師_攝影記者 | 出版業 | 543 | 58418 |
2015 | 攝影師_攝影記者 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 503 | 33969 |
2015 | 攝影師_攝影記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2265 | 45995 |
2015 | 攝影師_攝影記者 | 傳播及節目播送業 | 1637 | 48311 |
2015 | 攝影師_攝影記者 | 出版業 | 115 | 63891 |
2014 | 攝影師_攝影記者 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 297 | 32899 |
2014 | 攝影師_攝影記者 | 傳播及節目播送業 | 1731 | 46594 |
2014 | 攝影師_攝影記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2403 | 50085 |
2014 | 攝影師_攝影記者 | 出版業 | 359 | 81226 |
2017 | 傳播及節目播送業 | 傳播及節目播送業 | 23613 | 44664 |
2017 | 資訊及通訊傳播業各業 | 資訊及通訊傳播業各業 | 202730 | 69386 |
2017 | 拍賣員(不含電子購物、郵購) | 批發及零售業各業 | 406 | 43757 |
2017 | 拍賣員(不含電子購物、郵購) | 批發業 | 406 | 43757 |
2017 | 拍賣員(不含電子購物、郵購) | 食品製造業 | 170 | 50517 |
2017 | 拍賣員(不含電子購物、郵購) | 製造業各業 | 170 | 50517 |
目前位於第 2 頁,共 703 頁。