看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 58 筆 關於「影片剪輯、攝影」的 薪資資訊,平均薪資 44456 元。目前位於第 2 頁,共 3 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 攝影師_攝影記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2461 | 48103 |
2016 | 攝影師_攝影記者 | 傳播及節目播送業 | 1508 | 50051 |
2016 | 攝影師_攝影記者 | 出版業 | 543 | 58418 |
2015 | 攝影師_攝影記者 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 503 | 33969 |
2015 | 攝影師_攝影記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2265 | 45995 |
2015 | 攝影師_攝影記者 | 傳播及節目播送業 | 1637 | 48311 |
2015 | 攝影師_攝影記者 | 出版業 | 115 | 63891 |
2014 | 攝影師_攝影記者 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 297 | 32899 |
2014 | 攝影師_攝影記者 | 傳播及節目播送業 | 1731 | 46594 |
2014 | 攝影師_攝影記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2403 | 50085 |
2014 | 攝影師_攝影記者 | 出版業 | 359 | 81226 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 零售業 | 172 | 34242 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 批發及零售業各業 | 190 | 34467 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 傳播及節目播送業 | 353 | 42217 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 72 | 43036 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 人力供應業 | 21 | 43194 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 支援服務業各業 | 21 | 43194 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 46 | 44585 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 專業、科學及技術服務業各業 | 339 | 49497 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 廣告業及市場研究業 | 281 | 50239 |
目前位於第 2 頁,共 3 頁。