看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 61 筆 關於「律師」的 薪資資訊,平均薪資 103912 元。目前位於第 2 頁,共 4 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 律師及相關專業人員 | 專業、科學及技術服務業 | 1225 | 93273 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 法律服務業 | 990 | 100569 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 其他金融中介業 | 7 | 105012 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 6 | 106875 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 財產保險業 | 6 | 114815 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 批發及零售業 | 47 | 125172 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 銀行業 | 69 | 128088 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 金融及保險業 | 108 | 133806 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 電力設備製造業 | 9 | 158866 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 證券期貨及其他金融業 | 13 | 198839 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 資訊及通訊傳播業 | 11 | 246948 |
2016 | 律師及相關專業人員 | 電腦系統設計服務業 | 11 | 246948 |
2015 | 律師及相關專業人員 | 其他製造業 | 34 | 58123 |
2015 | 律師及相關專業人員 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 40 | 61776 |
2015 | 律師及相關專業人員 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 139 | 72340 |
2015 | 律師及相關專業人員 | 批發及零售業 | 21 | 73916 |
2015 | 律師及相關專業人員 | 製造業 | 135 | 73938 |
2015 | 律師及相關專業人員 | 批發業 | 16 | 80914 |
2015 | 律師及相關專業人員 | 專業、科學及技術服務業 | 1359 | 87296 |
2015 | 律師及相關專業人員 | 證券期貨及其他金融業 | 28 | 88082 |
目前位於第 2 頁,共 4 頁。