看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1281 筆 關於「所長/主管」的 薪資資訊,平均薪資 118457 元。目前位於第 32 頁,共 65 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 主管及監督人員 | 資訊及通訊傳播業各業 | 32227 | 97363 |
2017 | 主管及監督人員 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 27101 | 100252 |
2017 | 主管及監督人員 | 信用合作社業 | 1000 | 100464 |
2017 | 主管及監督人員 | 用水供應業 | 634 | 104614 |
2017 | 主管及監督人員 | 基本金屬製造業 | 9681 | 107297 |
2017 | 主管及監督人員 | 石油及天然氣礦業 | 106 | 110493 |
2017 | 主管及監督人員 | 電力及燃氣供應業各業 | 5458 | 110825 |
2017 | 主管及監督人員 | 電力供應業 | 4677 | 113552 |
2017 | 主管及監督人員 | 醫療保健服務業 | 13134 | 114326 |
2017 | 主管及監督人員 | 製造業各業 | 259006 | 115461 |
2017 | 主管及監督人員 | 專門設計服務業 | 4220 | 117421 |
2017 | 主管及監督人員 | 會計服務業 | 7815 | 118432 |
2017 | 主管及監督人員 | 創作及藝術表演業 | 500 | 119945 |
2017 | 主管及監督人員 | 海洋水運業 | 1380 | 121405 |
2017 | 主管及監督人員 | 法律服務業 | 738 | 123143 |
2017 | 主管及監督人員 | 人身保險業 | 7690 | 125919 |
2017 | 主管及監督人員 | 金融及保險業各業 | 48336 | 137140 |
2017 | 主管及監督人員 | 其他保險及退休基金輔助業 | 71 | 141106 |
2017 | 主管及監督人員 | 銀行業 | 28431 | 143339 |
2017 | 主管及監督人員 | 其他金融中介業 | 857 | 145341 |
目前位於第 32 頁,共 65 頁。