看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13593 筆 關於「收銀人員(木柵店)(福利多,還有其他獎金制度)」的 薪資資訊,平均薪資 45419 元。目前位於第 9 頁,共 680 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 收銀員及售票員 | 零售業 | 8363 | 21337 |
2014 | 收銀員及售票員 | 住宿及餐飲業 | 1944 | 21716 |
2014 | 收銀員及售票員 | 租賃業 | 1003 | 22111 |
2014 | 收銀員及售票員 | 批發業 | 1413 | 22248 |
2014 | 收銀員及售票員 | 創作及藝術表演業 | 67 | 22615 |
2014 | 收銀員及售票員 | 批發及零售業 | 29192 | 23654 |
2014 | 收銀員及售票員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 3377 | 24138 |
2014 | 收銀員及售票員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 3310 | 24169 |
2014 | 收銀員及售票員 | 公共汽車客運業 | 505 | 24172 |
2014 | 收銀員及售票員 | 綜合商品零售業 | 19416 | 24755 |
2014 | 收銀員及售票員 | 住宿服務業 | 392 | 24884 |
2014 | 收銀員及售票員 | 支援服務業 | 1627 | 25504 |
2014 | 收銀員及售票員 | 其他服務業 | 308 | 25829 |
2014 | 收銀員及售票員 | 個人及家庭用品維修業 | 308 | 25829 |
2014 | 收銀員及售票員 | 電腦系統設計服務業 | 9 | 33069 |
2014 | 收銀員及售票員 | 航空運輸業 | 498 | 33794 |
2014 | 收銀員及售票員 | 運輸及倉儲業 | 2102 | 38707 |
2014 | 收銀員及售票員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 1099 | 47613 |
2017 | 社工、心理專業人員(含諮商人員) | 醫療保健服務業 | 2452 | 45218 |
2016 | 社工、心理專業人員(含諮商人員) | 醫療保健服務業 | 2204 | 46763 |
目前位於第 9 頁,共 680 頁。