看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13502 筆 關於「教保員、0~3嬰幼兒幼教老師、保母人員(非本科系或無保母證照請勿投履歷)(本職缺需具相關科系畢業或保母證照)」的 薪資資訊,平均薪資 45521 元。目前位於第 2 頁,共 676 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2015 攝影師、攝影記者 零售業 64 38009
2015 攝影師、攝影記者 企業總管理機構及管理顧問業 48 45091
2014 攝影師、攝影記者 其他專業、科學及技術服務業 2862 31982
2014 攝影師、攝影記者 專業、科學及技術服務業 3312 32711
2014 攝影師、攝影記者 批發及零售業 15 33833
2014 攝影師、攝影記者 零售業 15 33833
2014 攝影師、攝影記者 企業總管理機構及管理顧問業 182 34525
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 家具製造業 17 21690
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 個人及家庭用品維修業 20 22590
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 教育服務業 9 23598
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 成衣及服飾品製造業 150 26083
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 餐館業 133 26148
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 汽車貨運業 10 27315
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 其他運輸工具及其零件製造業 370 28246
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 砂、石及黏土採取業 8 28286
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 金屬製品製造業 1421 28370
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 土木工程業 94 28531
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 公共汽車客運業 22 28925
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 不動產經營及相關服務業 1268 29150
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 住宿及餐飲業各業 1050 29519

目前位於第 2 頁,共 676 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤