看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13535 筆 關於「教保服務人員」的 薪資資訊,平均薪資 45489 元。目前位於第 34 頁,共 677 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 服務及銷售工作人員 | 業務及辦公室支援服務業 | 399 | 20232 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 餐館業 | 164888 | 21409 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 教育服務業 | 819 | 21627 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 汽車貨運業 | 46 | 21861 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 砂、石及黏土採取業 | 40 | 22156 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 住宿及餐飲業 | 215446 | 22228 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 其他餐飲業 | 27695 | 22423 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 美髮及美容美體業 | 17475 | 23802 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 公共汽車客運業 | 593 | 24218 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 創作及藝術表演業 | 309 | 24783 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 家具製造業 | 143 | 24857 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 租賃業 | 1821 | 25539 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 478 | 25574 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 廢棄物清除業 | 28 | 25876 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 個人及家庭用品維修業 | 519 | 25970 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 其他服務業 | 27086 | 26011 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 食品製造業 | 4185 | 26038 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 零售業 | 162548 | 26351 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 廢棄物處理業 | 40 | 27048 |
2014 | 服務及銷售工作人員 | 綜合商品零售業 | 73121 | 27203 |
目前位於第 34 頁,共 677 頁。