看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13503 筆 關於「教師、教保人員 (臺北市葫蘆非營利幼兒園)」的 薪資資訊,平均薪資 45519 元。目前位於第 1 頁,共 676 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 補教業教師 | 教育服務業 | 39570 | 23326 |
2016 | 補教業教師 | 教育服務業 | 38339 | 21863 |
2015 | 補教業教師 | 教育服務業 | 37045 | 22575 |
2015 | 補教業教師 | 批發及零售業 | 253 | 43984 |
2014 | 補教業教師 | 教育服務業 | 37701 | 22850 |
2017 | 核保人員 | 財產保險業 | 1856 | 41618 |
2017 | 核保人員 | 金融及保險業各業 | 3588 | 49526 |
2017 | 核保人員 | 人身保險業 | 1678 | 57212 |
2017 | 核保人員 | 銀行業 | 54 | 82526 |
2016 | 核保人員 | 財產保險業 | 1714 | 39596 |
2016 | 核保人員 | 銀行業 | 134 | 49385 |
2016 | 核保人員 | 金融及保險業 | 3409 | 49584 |
2016 | 核保人員 | 人身保險業 | 1561 | 60566 |
2015 | 核保人員 | 財產保險業 | 1747 | 41513 |
2015 | 核保人員 | 金融及保險業 | 3697 | 50298 |
2015 | 核保人員 | 人身保險業 | 1944 | 57996 |
2014 | 核保人員 | 財產保險業 | 1675 | 42158 |
2014 | 核保人員 | 銀行業 | 649 | 46717 |
2014 | 核保人員 | 農會、漁會信用部 | 71 | 47915 |
2014 | 核保人員 | 金融及保險業 | 4199 | 49830 |
目前位於第 1 頁,共 676 頁。