看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 44 筆 關於「文字記者(桃園)」的 薪資資訊,平均薪資 45030 元。目前位於第 1 頁,共 3 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 新聞記者 傳播及節目播送業 1031 46967
2017 新聞記者 資訊及通訊傳播業各業 2900 51761
2017 新聞記者 出版業 1823 54830
2016 新聞記者 資料處理及資訊供應服務業 92 38381
2016 新聞記者 傳播及節目播送業 800 48153
2016 新聞記者 資訊及通訊傳播業 2510 51922
2016 新聞記者 出版業 1618 54556
2015 新聞記者 傳播及節目播送業 1251 47503
2015 新聞記者 資訊及通訊傳播業 2513 57512
2015 新聞記者 資料處理及資訊供應服務業 25 58772
2015 新聞記者 出版業 1237 67611
2014 新聞記者 傳播及節目播送業 787 48056
2014 新聞記者 資訊及通訊傳播業 2546 53335
2014 新聞記者 出版業 1759 55697
2017 攝影師、攝影記者 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 382 30737
2017 攝影師、攝影記者 其他專業、科學及技術服務業 1779 31301
2017 攝影師、攝影記者 專業、科學及技術服務業各業 1860 32092
2017 攝影師、攝影記者 資訊及通訊傳播業各業 2291 48083
2017 攝影師、攝影記者 傳播及節目播送業 1561 50331
2017 攝影師、攝影記者 出版業 340 56947

目前位於第 1 頁,共 3 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤