看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 2131 筆 關於「新設立托嬰中心.主管.保育員.助理」的 薪資資訊,平均薪資 89947 元。目前位於第 82 頁,共 107 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 主管及監督人員 | 不動產業 | 15782 | 52612 |
2014 | 主管及監督人員 | 人力仲介業 | 1707 | 53431 |
2014 | 主管及監督人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 11025 | 53968 |
2014 | 主管及監督人員 | 零售業 | 76257 | 54334 |
2014 | 主管及監督人員 | 住宿服務業 | 13172 | 54541 |
2014 | 主管及監督人員 | 旅行及相關代訂服務業 | 4931 | 54679 |
2014 | 主管及監督人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 11846 | 55340 |
2014 | 主管及監督人員 | 廢棄物清除業 | 416 | 56562 |
2014 | 主管及監督人員 | 租賃業 | 2703 | 58759 |
2014 | 主管及監督人員 | 個人及家庭用品維修業 | 4176 | 59575 |
2014 | 主管及監督人員 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 4550 | 59736 |
2014 | 主管及監督人員 | 金屬製品製造業 | 29819 | 59901 |
2014 | 主管及監督人員 | 木竹製品製造業 | 2865 | 60197 |
2014 | 主管及監督人員 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 3160 | 60223 |
2014 | 主管及監督人員 | 塑膠製品製造業 | 19522 | 63201 |
2014 | 主管及監督人員 | 農會、漁會信用部 | 1498 | 64158 |
2014 | 主管及監督人員 | 不動產開發業 | 7345 | 64349 |
2014 | 主管及監督人員 | 其他專業、科學及技術服務業 | 3891 | 64785 |
2014 | 主管及監督人員 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 3795 | 64930 |
2014 | 主管及監督人員 | 食品製造業 | 13158 | 66037 |
目前位於第 82 頁,共 107 頁。