看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1355 筆 關於「旅平險部業務經理-嘉義縣市」的 薪資資訊,平均薪資 105605 元。目前位於第 42 頁,共 68 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 中階主管(經理) | 其他保險及退休基金輔助業 | 29 | 159588 |
2014 | 中階主管(經理) | 人身保險業 | 1783 | 161022 |
2014 | 中階主管(經理) | 證券期貨及其他金融業 | 3019 | 202133 |
2014 | 中階主管(經理) | 電信業 | 890 | 220938 |
2014 | 中階主管(經理) | 電子零組件製造業 | 21880 | 228973 |
2014 | 中階主管(經理) | 郵政業 | 1354 | 298716 |
2017 | 主管及經理人員 | 廢棄物清除業 | 379 | 54722 |
2017 | 主管及經理人員 | 污染整治業 | 178 | 61395 |
2017 | 主管及經理人員 | 廢棄物處理業 | 246 | 67771 |
2017 | 主管及經理人員 | 廢(污)水處理業 | 71 | 73960 |
2017 | 主管及經理人員 | 用水供應及污染整治業 | 1508 | 80667 |
2017 | 主管及經理人員 | 用水供應業 | 634 | 107341 |
2016 | 主管及經理人員 | 其他汽車客運業 | 837 | 31916 |
2016 | 主管及經理人員 | 教育服務業 | 4820 | 45756 |
2016 | 主管及經理人員 | 美髮及美容美體業 | 1791 | 46898 |
2016 | 主管及經理人員 | 不動產經營及相關服務業 | 9206 | 47717 |
2016 | 主管及經理人員 | 餐館業 | 47918 | 48100 |
2016 | 主管及經理人員 | 住宿及餐飲業 | 65430 | 51384 |
2016 | 主管及經理人員 | 建築物及綠化服務業 | 6197 | 51386 |
2016 | 主管及經理人員 | 家具製造業 | 1934 | 51713 |
目前位於第 42 頁,共 68 頁。