看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 1297 筆 關於「旅館-營運主管」的 薪資資訊,平均薪資 117345 元。目前位於第 1 頁,共 65 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 旅館管家 運動、娛樂及休閒服務業 131 27862
2017 旅館管家 藝術、娛樂及休閒服務業各業 131 27862
2017 旅館管家 住宿及餐飲業各業 2616 31759
2017 旅館管家 住宿服務業 2616 31759
2016 旅館管家 運動、娛樂及休閒服務業 255 30258
2016 旅館管家 藝術、娛樂及休閒服務業 255 30258
2016 旅館管家 住宿及餐飲業 2304 31581
2016 旅館管家 住宿服務業 2304 31581
2015 旅館管家 運動、娛樂及休閒服務業 24 24258
2015 旅館管家 藝術、娛樂及休閒服務業 24 24258
2015 旅館管家 住宿及餐飲業 1590 26434
2015 旅館管家 住宿服務業 1590 26434
2014 旅館管家 住宿及餐飲業 1061 26719
2014 旅館管家 住宿服務業 1061 26719
2014 旅館管家 運動、娛樂及休閒服務業 30 27528
2014 旅館管家 藝術、娛樂及休閒服務業 30 27528
2017 中階主管(經理) 砂、石及黏土採取業 49 57592
2017 中階主管(經理) 廢棄物清除業 62 63587
2017 中階主管(經理) 住宿服務業 2469 63881
2017 中階主管(經理) 成衣及服飾品製造業 1359 66032

目前位於第 1 頁,共 65 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤