看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 446 筆 關於「日班銀行保全員【北市士林區:外商銀行】,薪24,500-25,000,近大葉高島屋百貨」的 薪資資訊,平均薪資 38788 元。目前位於第 10 頁,共 23 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 電力設備製造業 853 32901
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 機械設備製造業 1971 32971
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 運動、娛樂及休閒服務業 218 33139
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 藝術、娛樂及休閒服務業各業 218 33139
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 塑膠製品製造業 308 33591
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 產業用機械設備維修及安裝業 52 33764
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 資訊及通訊傳播業各業 33 33810
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 批發業 1195 35581
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 其他個人服務業 41 36146
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 食品製造業 733 36226
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 批發及零售業各業 2389 36402
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 紙漿、紙及紙製品製造業 647 36639
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 電力及燃氣供應業各業 78 36696
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 綜合商品零售業 1163 37077
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 橡膠製品製造業 82 37659
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 汽車及其零件製造業 121 38290
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 運輸及倉儲業各業 259 38385
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 不動產開發業 121 38873
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 倉儲業 204 39008
2017 建築物管理員、保全及警衛人員 製造業各業 12549 39042

目前位於第 10 頁,共 23 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤