看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 1212 筆 關於「普專制(底薪 高獎金-房屋開發銷售專員)」的 薪資資訊,平均薪資 46780 元。目前位於第 54 頁,共 61 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 服務及銷售工作人員 運輸及倉儲業 11424 47557
2014 服務及銷售工作人員 鐵路大眾捷運系統運輸業 2386 48221
2014 服務及銷售工作人員 銀行業 3518 48856
2014 服務及銷售工作人員 航空運輸業 6237 52494
2014 服務及銷售工作人員 金融及保險業 5736 57238
2014 服務及銷售工作人員 證券期貨及其他金融業 149 58144
2014 服務及銷售工作人員 礦業及土石採取業 79 58604
2014 服務及銷售工作人員 倉儲業 649 62051
2014 服務及銷售工作人員 電信業 6400 62334
2014 服務及銷售工作人員 用水供應業 81 66505
2014 服務及銷售工作人員 其他專門營造業 171 67557
2014 服務及銷售工作人員 人身保險業 1857 74978
2014 服務及銷售工作人員 石油及煤製品製造業 756 84035
2014 服務及銷售工作人員 石油及天然氣礦業 39 95986
2014 服務及銷售工作人員 郵政業 13 173740
2017 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) 零售業 141119 26306
2017 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 262 26896
2017 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) 住宿服務業 161 27558
2017 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) 企業總管理機構及管理顧問業 386 27737
2017 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) 專業、科學及技術服務業各業 386 27737

目前位於第 54 頁,共 61 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤