看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 14660 筆 關於「會計人員(需兼行政職)」的 薪資資訊,平均薪資 45811 元。目前位於第 17 頁,共 733 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 會計、簿記、出納 | 保全及私家偵探服務業 | 448 | 26330 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 木竹製品製造業 | 2308 | 27373 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 紡織業 | 3177 | 27467 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 租賃業 | 989 | 27590 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 海洋水運業 | 118 | 27669 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 餐館業 | 3673 | 27711 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 礦業及土石採取業 | 214 | 27884 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 教育服務業 | 736 | 27890 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 產業用機械設備維修及安裝業 | 1125 | 28069 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 不動產業 | 11846 | 28161 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 4374 | 28167 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 住宿及餐飲業 | 5806 | 28381 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 非金屬礦物製品製造業 | 2569 | 28382 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 2929 | 28479 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 基本金屬製造業 | 3993 | 28530 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他服務業 | 3313 | 28556 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 機械設備製造業 | 5393 | 28683 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 個人及家庭用品維修業 | 2273 | 29034 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他個人服務業 | 578 | 29158 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 2265 | 29260 |
目前位於第 17 頁,共 733 頁。